Service/blackened: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
GAME NAME: Day Of Infamy | |||
[ | MAP DESCRIPTION: | ||
''[example text]'' | |||
Author - [[User:Zastels|Zastels]] | |||
Mapper - [[User:J0R0N|J0R0N4514]] | |||
= Thinks: = | = Thinks: = | ||
EN: | |||
= Status: | '''Simple, memorable geometry of the level. It won't take too much time to master. I think if you work with the Atmosphere, this map will be of excellent quality. There are a couple of ideas about improving the picture. I don't think it will require creating unique gameplay elements.''' | ||
'''For the sake of variety, can add unique events that are not involved in the Fight between the two teams.''' | |||
RU: | |||
'''Простая запоминающаяся геометрия уровня. Не потребует слишком много времени на освоение. Думаю если поработать с Атмосферой то эта карта будет отличного качества. Есть пара идей касательно улучшения картинки. Не думаю что для нее потребуется создавать уникальные элементы геймплея.''' | |||
'''Ради разнообразия происходящего можно добавить уникальные события не участвующие в Борьбе двух команд.''' | |||
= Status: rebuilding... = | |||
In development | In development | ||
= Screenshots = | |||
= Logs: = | = Logs: = | ||
14.07.2024 - Начал работу в 22:45. Закончил в 4:41 на 15.07.2024 | |||
05.07.2024 - Начал работу около 16 часов. Закончил в 2:18 на 06.07.2024 | |||
04.07.2024 - Начал работу около 14 часов. Закончил около 7 часов на 05.07.2024 | |||
04.07.2024 - Начал работу в 3:33. Закончил в 6:19 | |||
- Возобновлено 24.07.2024 - | |||
- Приостановлено с 03.07.2024 - | |||
02.07.2024 - Начал работу около 18 часов. Закончил около 23:30 | |||
02.07.2024 - Начал работу в 2:23. Закончил в 11:23 | |||
30.06.2024 - Начал работу около 5-6 утра. (внеплановая пауза от 7 утра до 8:53). Закончил в 20:25 | |||
30.06.2024 - Начал работу в 8:12. Закончил в 21:32 | 30.06.2024 - Начал работу в 8:12. Закончил в 21:32 | ||
29.06.2024 - Начал работу в 5:19. <small>Внеплановая пауза (13:17 - 15:18).</small> Закончил работу в 4 утра на 30.06.2024 | 29.06.2024 - Начал работу в 5:19. <small>Внеплановая пауза (13:17 - 15:18).</small> Закончил работу в 4 утра на 30.06.2024 | ||
28.06.2024 - Начал работу около 9 утра. Закончил в 20:10 в тот же день. (Вернулся к работе, внес правки. Окончание 21:00) | 28.06.2024 - Начал работу около 9 утра. Закончил в 20:10 в тот же день. (Вернулся к работе, внес правки. Окончание 21:00) |
Latest revision as of 18:05, 16 July 2024
GAME NAME: Day Of Infamy
MAP DESCRIPTION:
[example text]
Author - Zastels
Mapper - J0R0N4514
Thinks:
EN:
Simple, memorable geometry of the level. It won't take too much time to master. I think if you work with the Atmosphere, this map will be of excellent quality. There are a couple of ideas about improving the picture. I don't think it will require creating unique gameplay elements.
For the sake of variety, can add unique events that are not involved in the Fight between the two teams.
RU:
Простая запоминающаяся геометрия уровня. Не потребует слишком много времени на освоение. Думаю если поработать с Атмосферой то эта карта будет отличного качества. Есть пара идей касательно улучшения картинки. Не думаю что для нее потребуется создавать уникальные элементы геймплея.
Ради разнообразия происходящего можно добавить уникальные события не участвующие в Борьбе двух команд.
Status: rebuilding...
In development
Screenshots
Logs:
14.07.2024 - Начал работу в 22:45. Закончил в 4:41 на 15.07.2024
05.07.2024 - Начал работу около 16 часов. Закончил в 2:18 на 06.07.2024
04.07.2024 - Начал работу около 14 часов. Закончил около 7 часов на 05.07.2024
04.07.2024 - Начал работу в 3:33. Закончил в 6:19
- Возобновлено 24.07.2024 -
- Приостановлено с 03.07.2024 -
02.07.2024 - Начал работу около 18 часов. Закончил около 23:30
02.07.2024 - Начал работу в 2:23. Закончил в 11:23
30.06.2024 - Начал работу около 5-6 утра. (внеплановая пауза от 7 утра до 8:53). Закончил в 20:25
30.06.2024 - Начал работу в 8:12. Закончил в 21:32
29.06.2024 - Начал работу в 5:19. Внеплановая пауза (13:17 - 15:18). Закончил работу в 4 утра на 30.06.2024
28.06.2024 - Начал работу около 9 утра. Закончил в 20:10 в тот же день. (Вернулся к работе, внес правки. Окончание 21:00)
27.06.2024 - Начал работу в 11:20. Закончил в 2:09 на 28.06.2024
26.06.2024 - Начал работу примерно с 11-12 часов. Закончил в 21:35 в тот же день